Dimensiones técnicas
| D1/D2 (mm) | 1m (kg) | 2m (kg) | 3m (kg) | 4m (kg) | 5m (kg) | 6m (kg) | S1 (mm) | E (mm) | Perno (Núm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/540 | 360 | 510 | 660 | 810 | 960 | 1110 | 12/15 | 40 | 8 |
| 750/670 | 435 | 615 | 795 | 975 | 1155 | 1335 | 12/15 | 40 | 10 |
| 880/800 | 500 | 710 | 930 | 1250 | 1570 | 1890 | 15 | 40 | 10 |
| 1000/920 | 570 | 935 | 1300 | 1685 | 2030 | 2380 | 15 | 40 | 10 |
| 1180/1100 | 735 | 1320 | 1900 | 2490 | 3075 | 3660 | 15/20 | 40 | 12 |
| 1200/1120 | 780 | 1387 | 1992 | 2600 | 3200 | 3818 | 15/20 | 40 | 12 |
| 1300/1220 | 845 | 1475 | 2105 | 2735 | 3365 | 3995 | 15/20 | 40 | 12 |
| 1500/1400 | 1310 | 2220 | 3130 | 4040 | 4950 | 5860 | 15/25 | 50 | 12 |
| 1800/1700 | 1580 | 2675 | 3770 | 4865 | 5960 | 7055 | 20/25 | 50 | 16 |
| 2000/1880 | 2140 | 3355 | 4570 | 5785 | 7000 | 8515 | 25 | 60 | 12 |
| 2200/2080 | 2350 | 3690 | 5030 | 6370 | 7710 | 9050 | 25 | 60 | 12 |
| 2500/2380 | 2575 | 4100 | 5625 | 7150 | 9675 | 10200 | 25 | 60 | 16 |
