Dimensiones técnicas
| D (mm) | Escariado D | Ø OD (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 650 | 750 | 750/670 | 595 |
| 780 | 880 | 880/800 | 705 |
| 900 | 1000 | 1000/920 | 890 |
| 980 | 1080 | 1080/1000 | 965 |
| 1060 | 1180 | 1180/1100 | 1116 |
| 1180 | 1300 | 1300/1220 | 1270 |
| 1350 | 1500 | 1500/1400 | 1483 |
| 1650 | 1800 | 1800/1700 | 2222 |
| 1830 | 2000 | 2000/1880 | 2905 |
