Dimensiones técnicas
| Ø del revestimiento (mm) | Ø Sinfín (mm) | Paso (mm) | Longitud (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 400 | 2000 | 960 |
| 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1095 |
| 1180 | 1060 | 500 | 2000 | 1160 |
| 1300 | 1180 | 550 | 2000 | 1235 |
| 1650 | 1500 | 600 | 2000 | 1390 |
| 1800 | 1650 | 650 | 2000 | 1685 |

| Ø del revestimiento (mm) | Ø Sinfín (mm) | Paso (mm) | Longitud (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 400 | 2000 | 960 |
| 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1095 |
| 1180 | 1060 | 500 | 2000 | 1160 |
| 1300 | 1180 | 550 | 2000 | 1235 |
| 1650 | 1500 | 600 | 2000 | 1390 |
| 1800 | 1650 | 650 | 2000 | 1685 |
