Tekniset mitat
| Ø OD (mm) | Paino (kg) |
|---|---|
| 620/540 | 645 |
| 750/670 | 750 |
| 880/800 | 800 |
| 1000/920 | 870 |
| 1080/1000 | 1055 |
| 1180/1100 | 1270 |
| 1300/1220 | 1495 |
| 1500/1400 | 2180 |
| 1800/1700 | 2270 |
| 2000/1880 | 2540 |

| Ø OD (mm) | Paino (kg) |
|---|---|
| 620/540 | 645 |
| 750/670 | 750 |
| 880/800 | 800 |
| 1000/920 | 870 |
| 1080/1000 | 1055 |
| 1180/1100 | 1270 |
| 1300/1220 | 1495 |
| 1500/1400 | 2180 |
| 1800/1700 | 2270 |
| 2000/1880 | 2540 |
