Teknikal na datos
| Diyametro | 600 mm |
|---|---|
| Timbang | 250 kg |
| Koneksyon | Parisukat na drive |
Mga teknikal na sukat
| Ø ng casing (mm) | Pinagsamang (mm) | Kapal ng Pader (mm) | Haba (m) |
|---|---|---|---|
| 880/800 | 40 | 12+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1000/920 | 40 | 12+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1180/1100 | 40 | 15+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1300/1220 | 40 | 15+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1650/1550 | 50 | 20+15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1800/1700 | 50 | 20+15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Pagiging angkop
