Teknikal na datos
| Uri ng bucket | Bucket para sa bato na may dalawang talim |
|---|---|
| Angkop para sa | Mga rotary drilling rig |
| Diyametro ng pagputol | 600 mm |
| Pangkalahatang taas | 1,250 mm |
| Pangkalahatang lapad | 620 mm |
| Timbang | 285 kg |
| Sistema ng pagputol | Mapapalitang carbide teeth |
| Koneksyon | Koneksiyon ng Kelly bar |
| Materyal sa katawan | Mabigat na tungkulin na lumalaban sa abrasion na bakal |
| Paglabas | Paglabas sa gilid o ibaba |
| Aplikasyon | Matigas na lupa, bato at siksik na sapin |
Mga teknikal na sukat
| D (mm) | Ø OD (mm) | Timbang (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 638 |
| 650 | 750/670 | 900 |
| 780 | 880/800 | 1100 |
| 900 | 1000/920 | 1304 |
| 980 | 1080/1000 | 1460 |
| 1060 | 1180/1100 | 1666 |
| 1180 | 1300/1220 | 1838 |
| 1350 | 1500/1400 | 2447 |
| 1650 | 1800/1700 | 3440 |
| 1830 | 2000/1880 | 3860 |
Pagiging angkop
