Mga teknikal na sukat
| Ø ng casing (mm) | Ø ng auger (mm) | Pitch (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 400 | 2000 | 1045 |
| 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1185 |
| 1180 | 1060 | 500 | 2000 | 1245 |
| 1300 | 1180 | 550 | 2000 | 1490 |
| 1650 | 1500 | 600 | 2000 | 1695 |
| 1800 | 1650 | 650 | 2000 | 1900 |

| Ø ng casing (mm) | Ø ng auger (mm) | Pitch (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 400 | 2000 | 1045 |
| 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1185 |
| 1180 | 1060 | 500 | 2000 | 1245 |
| 1300 | 1180 | 550 | 2000 | 1490 |
| 1650 | 1500 | 600 | 2000 | 1695 |
| 1800 | 1650 | 650 | 2000 | 1900 |
