技術寸法
| DI/D2 (mm) | H1 (mm) | S (mm) | 重量(kg) | 歯数(本数) | H2 (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/540 | 2232 | 40 | 1300 | 16 | 1232 | 716 |
| 750/670 | 2232 | 40 | 1594 | 16 | 1232 | 880 |
| 880/800 | 2232 | 40 | 1882 | 18 | 1232 | 1037 |
| 1000/920 | 2232 | 40 | 2150 | 18 | 1232 | 1184 |
| 1180/1100 | 2232 | 40 | 2550 | 20 | 1232 | 1405 |
| 1200/1120 | 2232 | 40 | 2596 | 20 | 1232 | 1430 |
| 1300/1220 | 2232 | 40 | 2820 | 24 | 1232 | 1552 |
| 1500/1400 | 2352 | 505 | 4312 | 30 | 1352 | 2490 |
| 1800/1700 | 2352 | 50 | 5203 | 36 | 1352 | 3005 |
| 2000/1880 | 2400 | 60 | 7024 | 36 | 1400 | 4100 |
| 2200/2080 | 2400 | 60 | 7736 | 40 | 1400 | 4510 |
| 2500/2380 | 2400 | 60 | 8728 | 46 | 1400 | 5050 |
