1
/
の
1
| 先端部径 | CFA Ø | 螺旋羽根の厚さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 300mm | 280mm | 40mm / 30mm / 20mm | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m |
| 450mm | 430mm | 40mm / 30mm / 20mm | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m |
| 600mm | 580mm | 40mm / 30mm / 20mm | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m |
| 750mm | 730mm | 40mm / 30mm / 20mm | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m |
| 900mm | 880mm | 40mm / 30mm / 20mm | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m |
| 1050mm | 1030mm | 40mm / 30mm / 20mm | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m |
