技術データ
| バケットタイプ | ダブルカットロックバケット |
|---|---|
| に適しています | 回転式掘削リグ |
| 切断径 | 600 mm |
| 全高 | 1,250 mm |
| 全幅 | 620 mm |
| 重さ | 285 kg |
| カッティングシステム | 交換可能な超硬歯 |
| つながり | Kelly バー接続 |
| 本体材質 | 重耐摩耗鋼 |
| 退院 | 側面または底面排出 |
| アプリケーション | 硬い地盤、岩盤、圧縮された地層 |
技術寸法
| D (mm) | Ø OD (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 638 |
| 650 | 750/670 | 900 |
| 780 | 880/800 | 1100 |
| 900 | 1000/920 | 1304 |
| 980 | 1080/1000 | 1460 |
| 1060 | 1180/1100 | 1666 |
| 1180 | 1300/1220 | 1838 |
| 1350 | 1500/1400 | 2447 |
| 1650 | 1800/1700 | 3440 |
| 1830 | 2000/1880 | 3860 |
適合性
