Technical Dimensions
| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 640 |
| 650 | 750/670 | 900 |
| 780 | 880/800 | 1070 |
| 900 | 1000/920 | 1230 |
| 980 | 1080/1000 | 1300 |
| 1060 | 1180/1100 | 1440 |
| 1180 | 1300/1220 | 1530 |
| 1350 | 1500/1400 | 1875 |
| 1650 | 1800/1700 | 2250 |
| 1830 | 2000/1880 | 2750 |

| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 640 |
| 650 | 750/670 | 900 |
| 780 | 880/800 | 1070 |
| 900 | 1000/920 | 1230 |
| 980 | 1080/1000 | 1300 |
| 1060 | 1180/1100 | 1440 |
| 1180 | 1300/1220 | 1530 |
| 1350 | 1500/1400 | 1875 |
| 1650 | 1800/1700 | 2250 |
| 1830 | 2000/1880 | 2750 |
