Technical Dimensions
| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 780 | 880/800 | 1050 |
| 900 | 1000/920 | 1080 |
| 980 | 1080/1000 | 1300 |
| 1060 | 1180/1100 | 1450 |
| 1180 | 1300/1220 | 1600 |
| 1350 | 1500/1400 | 1800 |
| 1650 | 1800/1700 | 2250 |
| 1830 | 2000/1880 | 2550 |

| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 780 | 880/800 | 1050 |
| 900 | 1000/920 | 1080 |
| 980 | 1080/1000 | 1300 |
| 1060 | 1180/1100 | 1450 |
| 1180 | 1300/1220 | 1600 |
| 1350 | 1500/1400 | 1800 |
| 1650 | 1800/1700 | 2250 |
| 1830 | 2000/1880 | 2550 |
