Technical Dimensions
| Casing Ø (mm) | Tool Ø (mm) | Teeth | Length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | BKH47 | 1500 | 1150 |
| 1000 | 900 | BKH47 | 1500 | 1305 |
| 1180 | 1060 | BKH47 | 1500 | 1485 |
| 1300 | 1180 | BKH47 | 1500 | 1650 |
| 1650 | 1500 | BKH47 | 1500 | 2040 |
| 1800 | 1650 | BKH47 | 1500 | 2520 |

| Casing Ø (mm) | Tool Ø (mm) | Teeth | Length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | BKH47 | 1500 | 1150 |
| 1000 | 900 | BKH47 | 1500 | 1305 |
| 1180 | 1060 | BKH47 | 1500 | 1485 |
| 1300 | 1180 | BKH47 | 1500 | 1650 |
| 1650 | 1500 | BKH47 | 1500 | 2040 |
| 1800 | 1650 | BKH47 | 1500 | 2520 |
