Technical Dimensions
| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 567 |
| 650 | 750/670 | 811 |
| 780 | 880/800 | 987 |
| 900 | 1000/920 | 1183 |
| 980 | 1080/1000 | 1325 |
| 1060 | 1180/1100 | 1513 |
| 1180 | 1300/1220 | 1676 |
| 1350 | 1500/1400 | 2202 |
| 1650 | 1800/1700 | 2430 |
| 1830 | 2000/1880 | 2670 |

| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 567 |
| 650 | 750/670 | 811 |
| 780 | 880/800 | 987 |
| 900 | 1000/920 | 1183 |
| 980 | 1080/1000 | 1325 |
| 1060 | 1180/1100 | 1513 |
| 1180 | 1300/1220 | 1676 |
| 1350 | 1500/1400 | 2202 |
| 1650 | 1800/1700 | 2430 |
| 1830 | 2000/1880 | 2670 |
