Technical Dimensions
| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 623 |
| 650 | 750/670 | 866 |
| 780 | 880/800 | 1106 |
| 900 | 1000/920 | 1368 |
| 980 | 1080/1000 | 1461 |
| 1060 | 1180/1100 | 1670 |
| 1180 | 1300/1220 | 1880 |
| 1350 | 1500/1400 | 2305 |
| 1650 | 1800/1700 | 2915 |
| 1830 | 2000/1880 | 3850 |

| D (mm) | Ø OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 623 |
| 650 | 750/670 | 866 |
| 780 | 880/800 | 1106 |
| 900 | 1000/920 | 1368 |
| 980 | 1080/1000 | 1461 |
| 1060 | 1180/1100 | 1670 |
| 1180 | 1300/1220 | 1880 |
| 1350 | 1500/1400 | 2305 |
| 1650 | 1800/1700 | 2915 |
| 1830 | 2000/1880 | 3850 |
