البيانات الفنية
| القطر | 600 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
| التوصيل | وصلة مربعة (Square drive) |
الأبعاد الفنية
| قطر الغلاف (مم) | الوصلة (مم) | سمك الجدار (مم) | الطول (م) |
|---|---|---|---|
| 880/800 | 40 | 12+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1000/920 | 40 | 12+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1180/1100 | 40 | 15+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1300/1220 | 40 | 15+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1650/1550 | 50 | 20+15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1800/1700 | 50 | 20+15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
التوافق
