الأبعاد الفنية
| D (مم) | القطر الخارجي Ø (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 545 |
| 650 | 750/670 | 618 |
| 780 | 880/800 | 738 |
| 900 | 1000/920 | 885 |
| 980 | 1080/1000 | 957 |
| 1060 | 1180/1100 | 1060 |
| 1180 | 1300/1220 | 1200 |
| 1350 | 1500/1400 | 1423 |
| 1650 | 1800/1700 | 1973 |
| 1830 | 2000/1880 | 2795 |

| D (مم) | القطر الخارجي Ø (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 545 |
| 650 | 750/670 | 618 |
| 780 | 880/800 | 738 |
| 900 | 1000/920 | 885 |
| 980 | 1080/1000 | 957 |
| 1060 | 1180/1100 | 1060 |
| 1180 | 1300/1220 | 1200 |
| 1350 | 1500/1400 | 1423 |
| 1650 | 1800/1700 | 1973 |
| 1830 | 2000/1880 | 2795 |
