الأبعاد الفنية
| القطر (مم) | القطر الخارجي Ø (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 500 |
| 650 | 750/670 | 595 |
| 780 | 880/800 | 705 |
| 900 | 1000/920 | 890 |
| 980 | 1080/1000 | 965 |
| 1060 | 1180/1100 | 1116 |
| 1180 | 1300/1220 | 1270 |
| 1350 | 1500/1400 | 1483 |
| 1650 | 1800/1700 | 2222 |
| 1830 | 2000/1880 | 2905 |

| القطر (مم) | القطر الخارجي Ø (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|
| 520 | 620/540 | 500 |
| 650 | 750/670 | 595 |
| 780 | 880/800 | 705 |
| 900 | 1000/920 | 890 |
| 980 | 1080/1000 | 965 |
| 1060 | 1180/1100 | 1116 |
| 1180 | 1300/1220 | 1270 |
| 1350 | 1500/1400 | 1483 |
| 1650 | 1800/1700 | 2222 |
| 1830 | 2000/1880 | 2905 |
