الأبعاد الفنية
| قطر الغلاف (مم) | قطر الدلو (مم) | كيلي (مم) | الطول (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 200 | 1500 | 1130 |
| 1000 | 900 | 200 | 1500 | 1375 |
| 1180 | 1060 | 200 | 1500 | 1530 |
| 1300 | 1180 | 200 | 1500 | 1765 |
| 1650 | 1500 | 200 | 1500 | 2135 |
| 1800 | 1650 | 200 | 1500 | 2460 |

| قطر الغلاف (مم) | قطر الدلو (مم) | كيلي (مم) | الطول (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 200 | 1500 | 1130 |
| 1000 | 900 | 200 | 1500 | 1375 |
| 1180 | 1060 | 200 | 1500 | 1530 |
| 1300 | 1180 | 200 | 1500 | 1765 |
| 1650 | 1500 | 200 | 1500 | 2135 |
| 1800 | 1650 | 200 | 1500 | 2460 |
