Données techniques
| Diamètre | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 250 kg |
| Connexion | Carré d'entraînement |
Dimensions techniques
| Ø du tubage (mm) | Joint (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 880/800 | 40 | 12+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1000/920 | 40 | 12+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1180/1100 | 40 | 15+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1300/1220 | 40 | 15+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1650/1550 | 50 | 20+15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1800/1700 | 50 | 20+15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Compatibilité
