Dimensions techniques
| Ø du tubage (mm) | Ø tarière (mm) | Pas (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 400 | 2000 | 1045 |
| 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1185 |
| 1180 | 1060 | 500 | 2000 | 1245 |
| 1300 | 1180 | 550 | 2000 | 1490 |
| 1650 | 1500 | 600 | 2000 | 1695 |
| 1800 | 1650 | 650 | 2000 | 1900 |

| Ø du tubage (mm) | Ø tarière (mm) | Pas (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 780 | 400 | 2000 | 1045 |
| 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1185 |
| 1180 | 1060 | 500 | 2000 | 1245 |
| 1300 | 1180 | 550 | 2000 | 1490 |
| 1650 | 1500 | 600 | 2000 | 1695 |
| 1800 | 1650 | 650 | 2000 | 1900 |
